Correspondencias Angeles
TU ANGEL SEGUN TU SIGNO
| ||||||
Nombre | Signo | Planeta | Metal | Color | Piedra | Día |
Camael | Aries | Martes | Hierro | Rojo | Diamante | Martes |
Anael | Tauro | Venus | Cobre | Verde | Esmeralda | Viernes |
Rafael | Geminis | Mercurio | Mercurio | Amarillo | Agata | Miércoles |
Gabriel | Cancer | Luna | Plata | Violeta | Perla | Lunes |
Miguel | Leo | Sol | Oro | Dorado | Rubi | Domingo |
Rafael | Virgo | Mercurio | Mercurio | Azulgrizaso | Safiro | Miércoles |
Anael | Libra | Venus | Cobre | Rosado | Opalo | Viernes |
Azrael | Escorpión | Plutón | Hierro | Vino | Topacio | Martes |
Zadquiel | Sagitario | Jupiter | Estaño | Ultramarino | Turquesa | Jueves |
Cariel | Capricornio | Saturno | Plomo | Negro | Granate | Sábado |
Uriel | Acuario | Urano | Platino | Violeta | Amatista | Sábado |
Azariel | Piscis | Neptuno | Platino | Verdeaqua | Aguamarina | Jueves |
TU ARCANGEL PROTECTOR O ANGEL GUARDIAN SEGUN TU DIA DE NACIMIENTO
| ||||
Si has nacido en: | Te proteje el: | Tu color de proteccion es: | Tu Angel Guardian es: | Tu chakra dominante es: |
Domingo | Primer Rayo | Azul | Miguel | Chakra Laringeo |
Lunes | Segundo Rayo | Amarillo | Jophie | Chakra Coronario |
Martes | Tercer rayo | Rosa | Chamuel | Chakra Cardiaco |
Miercoles | Cuarto Rayo | Blanco | Gabriel | Chakra basico(coxis) |
Jueves | Quinto Rayo | Verde | Rafael | Chakra frontal (3er ojo) |
Viernes | Sexto Rayo | Rubi | Uriel | Chakra Plexo solar |
Sabado | Septimo Rayo |
Violeta
| Zadquiel | Chakra esplenico o fundamental |
IDENTIFICA A TU ANGEL SEGUN TU NACIMIENTO
| ||
Fecha de nacimiento | ANGEL | |
20 marzo 01 junio 13 agosto 25 octubre 06 enero | VEHUIAH | |
21 marzo 02 junio 14 agosto 26 octubre 07 enero | JELIEL | |
22 marzo 03 junio 15 agosto 27 octubre 08 enero | SITAEL | |
23 marzo 04 junio 16 agosto 28 octubre 09 enero | ELEMIAH | |
24 marzo 05 junio 17 agosto 29 octubre 10 enero | MAHASIAH | |
25 marzo 06 junio 18 agosto 30 octubre 11 enero | LELAHEL | |
26 marzo 07 junio 19 agosto 31 octubre 12 enero | ACHAIAHL | |
27 marzo 08 junio 20 agosto 01 noviemb 13 enero | CAHETHEL | |
28 marzo 09 junio 21 agosto 02 noviemb 14 enero | HAZIEL | |
29 marzo 10 junio 22 agosto 03 niviemb 15 enero | HALADIAH | |
30 marzo 11 junio 23 agosto 04 noviemb 16 enero | LAOVIAH | |
31 marzo 12 junio 24 agosto 05 noviemb 17 enero | HAHAHIAH | |
01 abril 13 junio 25 agosto 06 noviemb 18 enero | YESALEL | |
02 abril 14 junio 26 agosto 07 noviemb 19 enero | MEBAHEL | |
03 abril 15 junio 27 agosto 08 noviemb 20 enero | HARIEL | |
04 abril 16 junio 28 agosto 09 noviemb 21 enero | HEKAMIAH | |
05 abril 17 junio 29 agosto 10 noviemb 22 enero | LEUVIAH | |
06 abril 18 junio 30 agosto 11 noviemb 23 enero | CALIEL | |
07 abril 19 junio 31 agosto 12 noviemb 24 enero | LEUVIAH | |
08 abril 20 junio 01 sept. 13 noviemb 25 enero | PAHALIAHI | |
09 abril 21 junio 02 sept. 14 noviemb 26 enero | NELCHAEL | |
10 abril 22 junio 03 sept. 15 noviemb 27 enero | IEIAEL | |
11 abril 23 junio 04 sept. 16 noviemb 28 enero | MELAHEL | |
12 abril 24 junio 05 sept. 17 noviemb 29 enero | HAHEUIAH | |
13 abril 25 junio 06 sept. 18 noviemb 30 enero | NITH-HAIAH | |
14 abril 26 junio 07 sept. 19 noviemb 31 enero | HAAIAH | |
15 abril 27 junio 08 sept. 20 noviemb 01 feb. | IERATHEL | |
16 abril 28 junio 09 sept 21 noviemb 02 feb. | SEHEIAH | |
17 abril 29 junio 10 sept. 22 noviemb 03 feb. | REYELI | |
18 abril 30 junio 11 sept. 23 noviemb .04 feb. | OMAELI | |
19 abril 01 julio 12 sept. 24 noviemb .05 feb. | LECABEL | |
20 abril 02 julio 13 sept. 25 noviemb .06 feb. | VASAHIAH | |
21 abril 03 julio 14 sept. 26 noviemb. 07 feb. | IEHVIAH | |
22 abril 04 julio 15 sept. 27 noviemb. 08 feb. | LEHAHIAH | |
23 abril 05 julio 16 sept. 28 noviemb. 09 feb. | CHAVAKIAH | |
24 abril 06 julio 17 sept. 29 noviemb. 10 feb. | MENADEL | |
25 abril 07 julio 18 sept. 30 noviemb. 11 feb. | ANIEL | |
26 abril 08 julio 19 sept. 01 diciemb. 12 feb. | HAAMIAH | |
27 abril 09 julio 20 sept. 02 diciemb. 13 feb. | REHAEL | |
28 abril 10 julio 21 sept. 03 diciemb. 14 feb. | IEIAZEL | |
29 abril 11 julio 22 sept. 04 diciemb. 15 feb. | HAHAHEL | |
30 abril 12 julio 23 sept. 05 diciemb. 16 feb. | MIRAEL | |
01 mayo 13 julio 24 sept. 06 diciemb. 17 feb. | VEULIAH | |
02 mayo 14 julio 25 sept. 07 diciemb. 18 feb. | YELAIAH | |
03 mayo 15 julio 26 sept. 08 diciemb. 19 feb. | SEALIAH | |
04 mayo 16 julio 27 sept. 09 diciemb. 20 feb. | ARIEL | |
05 mayo 17 julio 28 sept. 10 diciemb. 21 feb. | ASALIAA | |
06 mayo 18 julio 29 sept. 11 diciemb. 22 feb. | MIHAEL | |
07 mayo 19 julio 30 sept. 12 diciemb. 23 feb. | VEHUEL | |
08 mayo 20 julio 01 oct. 13 diciemb. 24 feb. | DANIEL | |
09 mayo 21 julio 02 oct. 14 diciemb. 25 feb. | HAHASIAH | |
10 mayo 22 julio 03 oct. 15 diciemb. 26 feb. | INAMAMIAH | |
11 mayo 23 julio 04 oct. 16 diciemb. 27 feb. | NANAEL | |
12 mayo 24 julio 05 oct. 17 diciemb. 28/9feb. | NITAHEL | |
13 mayo 25 julio 06 oct. 18 diciemb. 01 mar. | MEBAHIAH | |
14 mayo 26 julio 07 oct. 19 diciemb. 02 mar. | POIEL | |
15 mayo 27 julio 08 oct. 20 diciemb. 03 mar. | NEMAMIAH | |
16 mayo 28 julio 09 oct. 21 diciem. 04 mar. | IEIALEL | |
17 mayo 29 julio 10 oct. 22 diciemb. 05 mar. | HARAHEL | |
18 mayo 30 julio 11 oct. 23 diciemb. 06 mar. | MITZRAEL | |
19 mayo 31 julio 12 oct. 24 diciemb. 07 mar. | UMBAEL | |
20 mayo 01 agot. 13 oct. 25 diciemb. 08 mar. | HIA-HEL | |
21 mayo 02 agot. 14 oct. 26 diciemb. 09 mar. | ANAHUEL | |
22 mayo 03 agot. 15 oct. 27 diciemb. 10 mar. | MEHIEL | |
23 mayo 04 agot. 16 oct. 28 diciemb. 11 marzo. | DAMABIAH | |
24 mayo 05 agot. 17 oct. 29 diciemb. 12 marzo. | MANAKEL | |
25 mayo 06 agot. 18 oct. 30 diciemb. 13 marzo. | AYEL | |
26 mayo 07 agot. 19 oct. 31 diciemb. 14 marzo. | HABUHIAH | |
27 mayo 08 agot. 20 oct. 01 enero 15 marzo. | ROCHEL | |
28 mayo 09 agot. 21 oct. 02 enero 16 marzo. | YABAMIAH | |
29 mayo 10 agot. 22 oct. 03 enero 17 marzo. | HAIAIEL | |
30 mayo 11 agot. 23 oct. 04 enero 18 marzo. | NUMIAH |
Comentarios
Publicar un comentario